根據《中華人民共和國清潔生產促進法》和《無錫市錫山區第十六批強制性清潔生產審核重點企業補充名單的通告》(錫山環發[2020]93號)等文件的要求,無錫阿科力科技股份有限公司于2021年2月開展清潔生產審核工作。
企業名稱 | 無錫阿科力科技股份有限公司 | |||||
組織機構代碼 | 9132020071491965XM | 法定代表人 | 朱學軍 | |||
生產地址 | 錫山經濟開發區新材料產業園 | 生產周期 | 6720(280d) | |||
所屬行業 | C2651 | 聯系人及電話 | 馮士新13861886689 | |||
生產經營和管理服務的主要內容 | 脂肪胺樹脂(一廠區5000噸/年)、聚酯光學材料(一廠區5000噸/年)、光學材料單體(二廠區2500噸/年)、脂肪胺樹脂(二廠區1萬噸/年)的生產、銷售 | |||||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量(t) | 用途 | |||
一廠區 | 丙二醇 | 2103.5 | 脂肪胺樹脂原輔料 | |||
環氧丙烷 | 4309 | |||||
液氨 | 1889.5 | |||||
磷酸 | 50.4 | |||||
甲基丙烯酸 | 630.073 | 聚酯光學材料原輔料 | ||||
丙烯酸 | 594.279 | |||||
二廠區 | 丙二醇 | 3659 | 脂肪胺樹脂原輔料 | |||
環氧丙烷 | 7579.9 | |||||
液氨 | 1406.116 | |||||
磷酸 | 89.7 | |||||
乙烯 | 348.088 | 光學材料單體原輔料 | ||||
雙環戊二烯 | 671.151 | |||||
甲苯 | 85.609 | |||||
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量(t) | 排放濃度(mg/m3) | |||
一廠區 | 氨氣 | 0.0008 | 1.47 | |||
VOCs | 0.33172 | 28.4 | ||||
二廠區 | 氨氣 | 0.0712 | 4.8 | |||
甲苯 | 0.00492 | 0.184 | ||||
非甲烷總烴 | 0.436 | 11.6 | ||||
VOCs | 0.0667 | 2.33 | ||||
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量(t) | 處置去向 | |||
一廠區 | 過濾殘渣1 | 165.523 | ||||
過濾殘渣2 | 124.654 | 委托有資質單位處置 | ||||
精餾殘液 | 29.583 | |||||
污泥及浮油 | 4.205 | |||||
廢活性炭纖維 | 3.639 | |||||
實驗室廢液 | 2.783 | |||||
二廠區 | 過濾殘渣 | 686.189 | 委托有資質單位處置 | |||
精餾殘液 | 429.391 | |||||
爐渣飛灰 | 332.154 | |||||
污泥及浮油 | 7.244 | |||||
廢活性炭纖維 | 6.048 | |||||
稀氨水 | 1460.17 | |||||
廢包裝物 | 12.57 | |||||
實驗室廢液 | 2.783 | |||||
依法落實環境風險防控措施情況 | 我公司已編制了《突發環境風險應急預案》,并定期進行應急演練。 | |||||
根據(錫山環發[2020]93號)等文件的要求,我公司被定為第十六批強制性清潔生產審核重點企業。我公司將在2021年實施清潔生產審核,現將公司生產及排污情況向社會公示,歡迎社會各界進行監督、指導。
監督電話:13861886689 聯系人:馮士新